CMS Forex

Account: 81007XXX Name: Forex Grid Bot Team Currency: USD 2009 July 3, 20:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
803848 2009.05.07 16:43 balance Deposit 1 000.00
804335 2009.05.07 17:41 sell 0.20 gbpjpyc 148.766 0.000 148.576 2009.05.07 18:34 148.576 0.00 0.00 0.00 38.37
804336 2009.05.07 18:53 buy 0.20 gbpjpyc 148.410 0.000 148.600 2009.05.07 19:40 148.600 0.00 0.00 0.00 38.38
804338 2009.05.07 18:56 buy 0.20 gbpjpyc 148.210 0.000 148.400 2009.05.07 19:40 148.400 0.00 0.00 0.00 38.36
867603 2009.05.11 18:32 sell 0.20 gbpjpyc 147.745 0.000 147.555 2009.05.11 19:14 147.555 0.00 0.00 0.00 38.97
867611 2009.05.11 18:01 buy 0.20 gbpjpyc 147.389 0.000 147.579 2009.05.11 18:20 147.579 0.00 0.00 0.00 38.99
869006 2009.05.11 19:38 buy 0.20 gbpjpyc 147.389 0.000 147.579 2009.05.11 19:53 147.501 0.00 0.00 0.00 22.99
908628 2009.05.12 17:10 buy 0.20 gbpjpyc 147.039 0.000 147.229 2009.05.12 18:38 146.891 0.00 0.00 0.00 -30.74
908640 2009.05.12 17:20 buy 0.20 gbpjpyc 146.839 0.000 147.029 2009.05.12 17:49 147.029 0.00 0.00 0.00 39.39
908655 2009.05.12 17:37 buy 0.20 gbpjpyc 146.639 0.000 146.829 2009.05.12 17:43 146.829 0.00 0.00 0.00 39.40
911432 2009.05.12 17:57 buy 0.20 gbpjpyc 146.639 0.000 146.829 2009.05.12 18:22 146.829 0.00 0.00 0.00 39.47
911743 2009.05.12 17:55 buy 0.20 gbpjpyc 146.839 0.000 147.029 2009.05.12 18:38 146.899 0.00 0.00 0.00 12.47
952535 2009.05.13 17:02 sell 0.20 gbpjpyc 145.378 0.000 145.188 2009.05.13 17:58 145.188 0.00 0.00 0.00 39.67
952549 2009.05.13 18:08 buy 0.20 gbpjpyc 145.013 0.000 145.203 2009.05.13 18:15 145.105 0.00 0.00 0.00 19.21
952563 2009.05.13 17:14 sell 0.20 gbpjpyc 145.578 0.000 145.388 2009.05.13 17:33 145.388 0.00 0.00 0.00 39.65
1007638 2009.05.14 19:21 sell 0.20 gbpjpyc 145.461 0.000 145.271 2009.05.14 20:41 145.766 0.00 0.00 0.00 -63.73
1007659 2009.05.14 17:46 buy 0.20 gbpjpyc 145.108 0.000 145.298 2009.05.14 18:03 145.298 0.00 0.00 0.00 39.77
1007677 2009.05.14 19:30 sell 0.20 gbpjpyc 145.661 0.000 145.471 2009.05.14 20:41 145.766 0.00 0.00 0.00 -21.94
1007692 2009.05.14 19:36 sell 0.20 gbpjpyc 145.861 0.000 145.671 2009.05.14 20:16 145.671 0.00 0.00 0.00 39.72
1008906 2009.05.14 18:29 buy 0.20 gbpjpyc 145.108 0.000 145.298 2009.05.14 18:41 145.298 0.00 0.00 0.00 39.76
1012886 2009.05.14 20:24 sell 0.20 gbpjpyc 145.861 0.000 145.671 2009.05.14 20:41 145.766 0.00 0.00 0.00 19.86
1112238 2009.05.19 17:37 buy 0.20 gbpjpyc 148.781 0.000 148.971 2009.05.19 19:21 148.971 0.00 0.00 0.00 39.55
1115009 2009.05.19 19:51 sell 0.20 gbpjpyc 149.118 0.000 148.928 2009.05.19 20:53 148.928 0.00 0.00 0.00 39.55
1116713 2009.05.19 20:57 buy 0.20 gbpjpyc 148.778 0.000 148.968 2009.05.19 23:15 148.724 0.00 0.00 1.59 -11.24
1117519 2009.05.19 21:27 buy 0.20 gbpjpyc 148.573 0.000 148.763 2009.05.19 23:15 148.724 0.00 0.00 1.59 31.42
1148162 2009.05.20 17:03 buy 0.20 gbpjpyc 148.960 0.000 149.150 2009.05.20 17:05 149.150 0.00 0.00 0.00 39.94
1148329 2009.05.20 17:08 sell 0.20 gbpjpyc 149.313 0.000 149.123 2009.05.20 17:10 149.123 0.00 0.00 0.00 39.96
1148672 2009.05.20 17:22 sell 0.20 gbpjpyc 149.306 0.000 149.116 2009.05.20 17:25 149.197 0.00 0.00 0.00 22.92
1193082 2009.05.21 17:05 sell 0.20 gbpjpyc 149.879 0.000 149.689 2009.05.21 17:28 149.689 0.00 0.00 0.00 40.03
1194631 2009.05.21 17:42 sell 0.20 gbpjpyc 149.888 0.000 149.698 2009.05.21 18:06 149.698 0.00 0.00 0.00 40.24
1196451 2009.05.21 18:20 sell 0.20 gbpjpyc 149.910 0.000 149.720 2009.05.21 18:22 149.822 0.00 0.00 0.00 18.61
1282460 2009.05.25 17:58 buy 0.20 gbpjpyc 150.706 0.000 150.896 2009.05.25 18:34 150.896 0.00 0.00 0.00 40.07
1288455 2009.05.26 00:06 buy 0.20 gbpjpyc 150.702 0.000 150.892 2009.05.26 00:43 150.892 0.00 0.00 0.00 40.05
1290916 2009.05.26 01:12 sell 0.20 gbpjpyc 151.052 0.000 150.862 2009.05.26 01:31 151.116 0.00 0.00 0.00 -13.49
1291299 2009.05.26 01:16 sell 0.20 gbpjpyc 151.275 0.000 151.085 2009.05.26 01:31 151.116 0.00 0.00 0.00 33.50
1348038 2009.05.26 17:04 sell 0.20 gbpjpyc 151.273 0.000 151.083 2009.05.26 17:30 151.083 0.00 0.00 0.00 40.07
1349042 2009.05.26 17:54 sell 0.20 gbpjpyc 151.271 0.000 151.081 2009.05.27 00:31 152.268 0.00 0.00 -2.42 -209.11
1350527 2009.05.26 18:49 sell 0.20 gbpjpyc 151.461 0.000 151.271 2009.05.26 19:22 151.271 0.00 0.00 0.00 40.04
1361012 2009.05.26 23:45 sell 0.20 gbpjpyc 151.451 0.000 151.261 2009.05.27 00:31 152.268 0.00 0.00 0.00 -171.36
1362404 2009.05.27 00:05 sell 0.20 gbpjpyc 151.686 0.000 151.496 2009.05.27 00:31 152.268 0.00 0.00 0.00 -122.07
1398550 2009.05.27 18:16 sell 0.20 gbpjpyc 152.870 0.000 152.680 2009.05.27 18:35 152.680 0.00 0.00 0.00 39.93
1399961 2009.05.27 18:57 sell 0.20 gbpjpyc 152.859 0.000 152.669 2009.05.27 19:59 152.751 0.00 0.00 0.00 22.69
1401329 2009.05.27 19:19 sell 0.20 gbpjpyc 153.063 0.000 152.873 2009.05.27 19:24 152.873 0.00 0.00 0.00 39.92
1449847 2009.05.28 17:18 buy 0.20 gbpjpyc 154.198 0.000 154.388 2009.05.28 18:26 154.388 0.00 0.00 0.00 39.24
1450313 2009.05.28 17:31 buy 0.20 gbpjpyc 153.954 0.000 154.144 2009.05.28 18:03 154.144 0.00 0.00 0.00 39.20
1452705 2009.05.28 18:30 buy 0.20 gbpjpyc 154.205 0.000 154.395 2009.05.28 18:35 154.320 0.00 0.00 0.00 23.75
1550820 2009.06.01 17:00 buy 0.20 gbpjpyc 158.596 0.000 158.786 2009.06.01 17:13 158.786 0.00 0.00 0.00 39.41
1551192 2009.06.01 17:05 buy 0.20 gbpjpyc 158.401 0.000 158.591 2009.06.01 17:12 158.591 0.00 0.00 0.00 39.43
1552427 2009.06.01 17:37 sell 0.20 gbpjpyc 158.969 0.000 158.779 2009.06.01 17:49 158.849 0.00 0.00 0.00 24.88
1617319 2009.06.02 17:16 sell 0.20 gbpjpyc 158.255 0.000 158.065 2009.06.03 00:27 158.283 0.00 0.00 -2.52 -5.86
1618454 2009.06.02 17:38 sell 0.20 gbpjpyc 158.454 0.000 158.264 2009.06.03 00:27 158.283 0.00 0.00 -2.52 35.80
1620365 2009.06.02 18:13 sell 0.20 gbpjpyc 158.651 0.000 158.461 2009.06.02 20:48 158.461 0.00 0.00 0.00 39.77
1630532 2009.06.02 21:25 sell 0.20 gbpjpyc 158.653 0.000 158.463 2009.06.02 23:40 158.463 0.00 0.00 -2.52 39.75
1706713 2009.06.03 17:04 buy 0.20 gbpjpyc 156.846 0.000 157.036 2009.06.03 18:44 155.841 0.00 0.00 0.00 -209.72
1708334 2009.06.03 17:29 buy 0.20 gbpjpyc 156.644 0.000 156.834 2009.06.03 17:37 156.834 0.00 0.00 0.00 39.66
1709368 2009.06.03 17:43 buy 0.20 gbpjpyc 156.644 0.000 156.834 2009.06.03 18:44 155.832 0.00 0.00 0.00 -169.45
1709933 2009.06.03 17:47 buy 0.20 gbpjpyc 156.432 0.000 156.622 2009.06.03 18:44 155.832 0.00 0.00 0.00 -125.21
1826338 2009.06.04 17:03 buy 0.20 gbpjpyc 155.679 0.000 155.869 2009.06.04 17:40 155.791 0.00 0.00 0.00 23.20
1827614 2009.06.04 17:16 buy 0.20 gbpjpyc 155.473 0.000 155.663 2009.06.04 17:38 155.663 0.00 0.00 0.00 39.40
1829416 2009.06.04 17:31 buy 0.20 gbpjpyc 155.270 0.000 155.460 2009.06.04 17:35 155.460 0.00 0.00 0.00 39.41
2007579 2009.06.08 17:26 sell 0.20 gbpjpyc 157.631 0.000 157.441 2009.06.09 03:00 157.795 0.00 0.00 -2.44 -33.35
2008048 2009.06.08 17:27 sell 0.20 gbpjpyc 157.841 0.000 157.651 2009.06.08 17:46 157.651 0.00 0.00 0.00 38.59
2012047 2009.06.08 18:18 sell 0.20 gbpjpyc 157.845 0.000 157.655 2009.06.09 03:00 157.795 0.00 0.00 -2.44 10.16
2014682 2009.06.08 19:13 sell 0.20 gbpjpyc 158.045 0.000 157.855 2009.06.08 19:54 157.855 0.00 0.00 0.00 38.61
2080940 2009.06.09 17:24 sell 0.20 gbpjpyc 158.943 0.000 158.753 2009.06.09 17:40 158.753 0.00 0.00 0.00 38.96
2084332 2009.06.09 18:19 sell 0.20 gbpjpyc 158.956 0.000 158.766 2009.06.09 22:06 158.766 0.00 0.00 -2.48 39.03
2141781 2009.06.10 17:16 sell 0.20 gbpjpyc 160.480 0.000 160.290 2009.06.10 17:49 160.290 0.00 0.00 0.00 38.72
2143930 2009.06.10 18:08 buy 0.20 gbpjpyc 160.096 0.000 160.286 2009.06.10 19:35 160.211 0.00 0.00 0.00 23.41
2145350 2009.06.10 18:35 buy 0.20 gbpjpyc 159.906 0.000 160.096 2009.06.10 19:20 160.096 0.00 0.00 0.00 38.67
2195696 2009.06.11 18:03 buy 0.20 gbpjpyc 161.713 0.000 161.903 2009.06.11 19:24 161.903 0.00 0.00 0.00 38.97
2196483 2009.06.11 18:14 buy 0.20 gbpjpyc 161.519 0.000 161.709 2009.06.11 18:19 161.709 0.00 0.00 0.00 38.96
2200731 2009.06.11 20:00 buy 0.20 gbpjpyc 161.712 0.000 161.902 2009.06.11 20:11 161.822 0.00 0.00 0.00 22.56
2291521 2009.06.15 17:29 buy 0.20 gbpjpyc 159.302 0.000 159.492 2009.06.15 17:36 159.492 0.00 0.00 0.00 38.76
2293261 2009.06.15 18:33 buy 0.20 gbpjpyc 159.295 0.000 159.485 2009.06.15 20:36 159.419 0.00 0.00 0.00 25.35
2294374 2009.06.15 19:11 buy 0.20 gbpjpyc 159.101 0.000 159.291 2009.06.15 20:21 159.291 0.00 0.00 0.00 38.88
2344931 2009.06.16 17:05 sell 0.20 gbpjpyc 158.496 0.000 158.306 2009.06.16 17:35 158.306 0.00 0.00 0.00 39.43
2345320 2009.06.16 17:12 sell 0.20 gbpjpyc 158.702 0.000 158.512 2009.06.16 17:21 158.512 0.00 0.00 0.00 39.43
2348136 2009.06.16 18:24 buy 0.20 gbpjpyc 158.055 0.000 158.245 2009.06.16 18:39 158.245 0.00 0.00 0.00 39.41
2350202 2009.06.16 19:50 sell 0.20 gbpjpyc 158.432 0.000 158.242 2009.06.16 20:52 158.489 0.00 0.00 0.00 -11.82
2350365 2009.06.16 19:57 sell 0.20 gbpjpyc 158.641 0.000 158.451 2009.06.16 20:12 158.451 0.00 0.00 0.00 39.39
2350869 2009.06.16 20:18 sell 0.20 gbpjpyc 158.643 0.000 158.453 2009.06.16 20:52 158.489 0.00 0.00 0.00 31.91
2402092 2009.06.17 17:05 sell 0.20 gbpjpyc 156.003 0.000 155.813 2009.06.17 19:16 156.997 0.00 0.00 0.00 -207.60
2402302 2009.06.17 17:09 sell 0.20 gbpjpyc 156.216 0.000 156.026 2009.06.17 17:53 156.026 0.00 0.00 0.00 39.70
2403142 2009.06.17 17:23 sell 0.20 gbpjpyc 156.432 0.000 156.242 2009.06.17 17:34 156.242 0.00 0.00 0.00 39.71
2404832 2009.06.17 18:13 sell 0.20 gbpjpyc 156.216 0.000 156.026 2009.06.17 19:16 156.989 0.00 0.00 0.00 -161.44
2405721 2009.06.17 18:40 sell 0.20 gbpjpyc 156.420 0.000 156.230 2009.06.17 19:16 156.989 0.00 0.00 0.00 -118.83
2464687 2009.06.18 17:51 sell 0.20 gbpjpyc 157.930 0.000 157.740 2009.06.18 19:02 157.821 0.00 0.00 0.00 22.55
2465314 2009.06.18 18:09 sell 0.20 gbpjpyc 158.118 0.000 157.928 2009.06.18 19:00 157.928 0.00 0.00 0.00 39.30
2465991 2009.06.18 18:23 sell 0.20 gbpjpyc 158.311 0.000 158.121 2009.06.18 18:45 158.121 0.00 0.00 0.00 39.36
2576934 2009.06.22 17:24 sell 0.20 gbpjpyc 156.914 0.000 156.724 2009.06.22 18:14 156.724 0.00 0.00 0.00 39.60
2579706 2009.06.22 18:26 buy 0.20 gbpjpyc 156.539 0.000 156.729 2009.06.22 18:54 156.729 0.00 0.00 0.00 39.65
2583051 2009.06.22 20:02 sell 0.20 gbpjpyc 156.919 0.000 156.729 2009.06.22 21:01 156.819 0.00 0.00 0.00 20.85
2634403 2009.06.23 17:07 sell 0.20 gbpjpyc 155.962 0.000 155.772 2009.06.23 17:32 155.772 0.00 0.00 0.00 40.00
2636391 2009.06.23 17:36 sell 0.20 gbpjpyc 155.966 0.000 155.776 2009.06.24 01:06 156.989 0.00 0.00 -2.50 -214.49
2637115 2009.06.23 17:49 sell 0.20 gbpjpyc 156.188 0.000 155.998 2009.06.24 01:06 156.984 0.00 0.00 -2.50 -166.89
2638417 2009.06.23 18:08 sell 0.20 gbpjpyc 156.411 0.000 156.221 2009.06.23 23:48 156.221 0.00 0.00 -2.50 39.97
2646631 2009.06.24 00:02 sell 0.20 gbpjpyc 156.422 0.000 156.232 2009.06.24 00:27 156.232 0.00 0.00 0.00 39.96
2647598 2009.06.24 00:43 sell 0.20 gbpjpyc 156.426 0.000 156.236 2009.06.24 01:06 156.984 0.00 0.00 0.00 -116.99
2696206 2009.06.24 17:25 sell 0.20 gbpjpyc 157.415 0.000 157.225 2009.06.24 17:38 157.225 0.00 0.00 0.00 39.73
2697704 2009.06.24 17:39 buy 0.20 gbpjpyc 157.049 0.000 157.239 2009.06.24 19:18 157.239 0.00 0.00 0.00 39.73
2702774 2009.06.24 19:18 sell 0.20 gbpjpyc 157.507 0.000 157.317 2009.06.24 19:19 157.539 0.00 0.00 0.00 -6.67
2703080 2009.06.24 19:19 sell 0.20 gbpjpyc 157.760 0.000 157.570 2009.06.24 19:19 157.570 0.00 0.00 0.00 39.61
2763020 2009.06.25 17:31 sell 0.20 gbpjpyc 157.352 0.000 157.162 2009.06.25 17:37 157.162 0.00 0.00 0.00 39.50
2764379 2009.06.25 18:06 buy 0.20 gbpjpyc 156.969 0.000 157.159 2009.06.25 19:43 156.918 0.00 0.00 0.00 -10.63
2767455 2009.06.25 19:01 buy 0.20 gbpjpyc 156.756 0.000 156.946 2009.06.25 19:13 156.946 0.00 0.00 0.00 39.63
2768287 2009.06.25 19:32 buy 0.20 gbpjpyc 156.749 0.000 156.939 2009.06.25 19:43 156.918 0.00 0.00 0.00 35.25
2868426 2009.06.29 17:16 sell 0.20 gbpjpyc 158.632 0.000 158.442 2009.06.30 00:18 159.662 0.00 0.00 -2.52 -213.96
2869407 2009.06.29 17:27 sell 0.20 gbpjpyc 158.832 0.000 158.642 2009.06.29 17:50 158.642 0.00 0.00 0.00 39.60
2869683 2009.06.29 17:28 sell 0.20 gbpjpyc 159.032 0.000 158.842 2009.06.29 17:36 158.842 0.00 0.00 0.00 39.58
2871743 2009.06.29 18:05 sell 0.20 gbpjpyc 158.841 0.000 158.651 2009.06.30 00:18 159.676 0.00 0.00 -2.52 -173.45
2872220 2009.06.29 18:10 sell 0.20 gbpjpyc 159.048 0.000 158.858 2009.06.30 00:18 159.676 0.00 0.00 -2.52 -130.46
2943995 2009.06.30 17:11 buy 0.20 gbpjpyc 158.430 0.000 158.620 2009.06.30 17:27 158.620 0.00 0.00 0.00 39.44
2947666 2009.06.30 18:33 buy 0.20 gbpjpyc 158.416 0.000 158.606 2009.06.30 19:35 158.606 0.00 0.00 0.00 39.44
2952187 2009.06.30 21:22 buy 0.20 gbpjpyc 158.407 0.000 158.597 2009.06.30 21:35 158.509 0.00 0.00 0.00 21.18
3006030 2009.07.01 17:01 buy 0.20 gbpjpyc 159.162 0.000 159.352 2009.07.01 21:30 159.272 0.00 0.00 0.00 22.77
3008005 2009.07.01 17:14 buy 0.20 gbpjpyc 158.956 0.000 159.146 2009.07.01 17:20 159.146 0.00 0.00 0.00 39.38
3014868 2009.07.01 20:12 buy 0.20 gbpjpyc 158.925 0.000 159.115 2009.07.01 20:22 159.115 0.00 0.00 0.00 39.35
3077804 2009.07.02 17:54 sell 0.20 gbpjpyc 157.429 0.000 157.239 2009.07.02 18:50 157.239 0.00 0.00 0.00 39.64
3079729 2009.07.02 18:50 buy 0.20 gbpjpyc 157.056 0.000 157.246 2009.07.02 19:37 157.246 0.00 0.00 0.00 39.68
3085774 2009.07.02 22:24 buy 0.20 gbpjpyc 157.049 0.000 157.239 2009.07.02 22:24 157.165 0.00 0.00 0.00 24.16
  0.00 0.00 -29.22 612.84
Closed P/L: 583.62
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
  Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 583.62 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 583.62 Equity: 1 583.62 Free Margin: 1 583.62